Tableau de tous les tracteurs Deutz ayant marqués l’histoire de la marque allemande (non exhaustif mais presque !). Posez toutes vos questions sur le forum dédié à Deutz.
Voici les fiches techniques simplifiée des tracteurs Deutz produits depuis les années 30. Pour chaque tracteur Deutz, vous trouverez : le type, l’année de construction, la puissance, le moteur, le nombre de cylindre, le refroidissement, la cylindrée et le poids.
Type | Année | Puis. | Moteur | Cylindre | Refroidiss. | Cylindrée cm3 | Poids kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Série MTZ | |||||||
MTZ 120 | 1929 - 1932 | 27 | 2 | Eau | 5722 | 3400 | |
MTZ 220 | 1932 - 1934 | 30 | 2 | Eau | 5722 | 3400 | |
MTZ 320 | 1934 - 1936 | 36 | 2 | Eau | 5722 | 3400 | |
Série 514 | |||||||
F1L514 / 50 | 1950 - 1951 | 15 | 1 | Air | 1330 | 1285 | |
F1L514 / 51 | 1951 - 1957 | 15 | 1 | Air | 1330 | 1345 | |
F2L514 / 50 | 1950 - 1953 | 28 | 2 | Air | 2660 | 1850 | |
F2L514 / 54 | 1954 - 1955 | 30 | 2 | Air | 2660 | 1925 | |
F2L514 / 4 | 1955 - 1962 | 30 | 2 | Air | 2660 | 1925 | |
F2L514 / 6 | 1955 - 1958 | 34 | 2 | Air | 2660 | 1925 | |
F3L514 / 51 | 1951 - 1956 | 42 | 3 | Air | 3990 | 2500 | |
F3L514 / 6 | 1956 - 1958 | 45 | 3 | Air | 3990 | 2600 | |
F3L514 / 7 | 1958 - 1964 | 50 | 3 | Air | 3990 | 2600 | |
F4L514 / 4 | 1952 - 1957 | 60 | 4 | Air | 5322 | 3050 | |
F4L514 / 7 | 1957 - 1965 | 65 | 4 | Air | 5322 | 3040 | |
Série 612 | |||||||
F1L612 | 1953 - 1958 | 11 | 1 | Air | 763 | 830 | |
F2L612 / 4 | 1954 - 1956 | 22 | 2 | Air | 1526 | 1340 | |
F2L612 / 5 | 1956 - 1958 | 24 | 2 | Air | 1526 | 1350 | |
F2L612 / 6 | 1956 - 1958 | 18 | 2 | Air | |||
Série D | |||||||
D15 | 1959 - 1964 | 14 | F1 L 712 | 1 | Air | 850 | 920 |
D25 | 1958 - 1959 | 18 | F2 L 712 | 2 | Air | 1700 | 1320 |
D25 S | 1958 - 1959 | 25 | F2 L 712 | 2 | Air | 1700 | 1370 |
D25.1 | 1959 - 1960 | 20 | F2 L 712 | 2 | Air | 1700 | 1300 |
D25.1 S | 1959 - 1960 | 25 | F2 L 712 | 2 | Air | 1700 | 1370 |
D25.2 | 1960 - 1963 | 20 | F2 L 712 | 2 | Air | 1700 | 1260 |
D30 | 1960 - 1963 | 28 | F2 L 712 | 2 | Air | 1700 | 1420 |
D30 S | 1960 - 1963 | 28 | F2 L 712 | 2 | Air | 1700 | 1430 |
D40 | 1958 - 1959 | 35 | F3 L 712 | 3 | Air | 2550 | 1750 |
D40 S | 1958 - 1959 | 38 | F3 L 712 | 3 | Air | 2550 | 2035 |
D40.1 | 1959 - 1963 | 35 | F3 L 712 | 3 | Air | 2550 | 1750 |
D40.1 S | 1959 - 1963 | 38 | F3 L 712 | 3 | Air | 2550 | 2035 |
D40.2 / D40 L | 1962 - 1965 | 35 | F3 L 712 | 3 | Air | 2550 | 1580 |
D50 | 1959 - 1962 | 46 | F4 L 712 | 4 | Air | 3400 | 2155 |
D50.1 S / D55 | 1963 | 52 | F4 L 712 | 4 | Air | 3400 | 2270 |
D80 | 1964 | 75 | F6 L 812 | 6 | Air | 5100 | 3750 |
Série D05 | |||||||
D 25 05 | 1965 - 1968 | 20 | F2L 812 | 2 | Air | 1700 | |
D 30 05 | 1965 - 1968 | 28 | F2L 812 | 2 | Air | 1700 | |
D 30 05 P | 1965 - 1968 | 28 | F2L 812 | 2 | Air | 1700 | |
D 40 05 | 1965 - 1968 | 35 | F3L 812 | 3 | Air | 2600 | |
D 40 05 P | 1965 - 1968 | 35 | F3L 812 | 3 | Air | 2600 | |
D 45 05 | 1965 - 1968 | 40 | F3L 812 S | 3 | Air | 2600 | |
D 50 05 | 1965 - 1968 | 45 | F4L 812 | 4 | Air | 3400 | |
D 50 05 P | 1967 | 45 | F4L 812 | 4 | Air | 3400 | |
D 55 05 | 1965 - 1968 | 52 | F4L 812 | 4 | Air | 3400 | |
D 55 T 05 | 1967 | 104 | 2 x 812 F4L | 2 x 4 | Air | 2 x 3400 | |
D 60 05 | 1967 | 58 | F4L 812 D | 4 | Air | 3400 | |
D 80 05 | 1965 - 1967 | 75 | F6L 812 | 6 | Air | 5100 | |
D 90 05 | 1967 | 85 | F6L 812 D | 6 | Air | 5100 | |
Série D06 | |||||||
D 25 06 | 1968 - 1974 | 24 | F2L 912 | 2 | Air | 1900 | |
D 30 06 | 1968 - 1979 | 30 | F2L 912 | 2 | Air | 1900 | |
D 30 06 P | 1969 - 1973 | 30 | F2L 912 | 2 | Air | 1900 | |
D 40 06 | 1968 - 1982 | 35 | F3L 912 | 3 | Air | 2800 | |
D 40 06 P | 1968 - 1982 | 35 | F3L 912 | 3 | Air | 2900 | |
D 45 06 | 1974 - 1981 | 40 | F3L 912 | 3 | Air | 2800 | |
D 50 06 | 1968 - 1974 | 48 | F3L 912 | 3 | Air | 2800 | |
D 52 06 | 1974 - 1981 | 51 | F3L 912 | 3 | Air | 2800 | |
D 55 06 | 1969 - 1975 | 52 | F4L 912 | 4 | Air | 3800 | |
D 60 06 | 1968 - 1974 | 62 | F4L 912 | 4 | Air | 3800 | |
D 62 06 | 1974 - 1981 | 58 | F4L 912 | 4 | Air | 3800 | |
D 68 06 | 1974 - 1981 | 68 | F4L 912 | 4 | Air | 3800 | |
D 70 06 | 1970 - 1972 | 67 | F4L 912 | 4 | Air | 3800 | |
D 70 06 | 1972 - 1974 | 70 | F4L 912 | 4 | Air | 3800 | |
D 72 06 | 1974 - 1981 | 72 | F4L 912 | 4 | Air | 3800 | |
D 75 06 | 1968 - 1971 | 75 | F6L 912 | 6 | Air | 5700 | |
D 80 06 | 1970 - 1978 | 80 | F6L 912 | 6 | Air | 5700 | |
D 90 06 | 1968 - 1970 | 92 | F6L 912 | 6 | Air | 5700 | |
D 06 100 | 1970 - 1978 | 100 | F6L 912 | 6 | Air | 5700 | |
D 120 06 | 1970 - 1972 | 120 | F6L 912k | 6 | Air | 5700 | |
D 06 130 | 1972 - 1979 | 120 | BF6L 912 | 6 | Air | 5700 | |
D 160 06 | 1972 - 1975 | 160 | F8L 413 V | 8 | Air | 11300 | |
Série D07 | |||||||
D 28 07 | 1982 - 1989 | 29 | F2L 912 | 2 | Air | 1900 | |
D 36 07 | 1982 - 1989 | 34 | F2L 912 | 2 | Air | 1900 | |
D 40 07 | 1980 - 1984 | 35 | F3L 912 | 3 | Air | 2800 | |
D 40 07 P | 1980 - 1985 | 35 | F3L 912 | 3 | Air | 2800 | |
D 45 07 | 1980 - 1990 | 40 | F3L 912 | 3 | Air | 2800 | |
D 45 07 C | 1980 - 1985 | 40 | F3L 912 | 3 | Air | 2800 | |
D 48 07 | 1980 - 1985 | 45 | F3L 912 | 3 | Air | 2800 | |
D 48 07 C | 1980 - 1985 | 45 | F3L 912 | 3 | Air | 2800 | |
D 52 07 | 1980 - 1985 | 51 | F3L 912 | 3 | Air | 2800 | |
D 52 07 C | 1980 - 1985 | 51 | F3L 912 | 3 | Air | 2800 | |
D 50 07 P | 1983 - 1987 | 51 | F3L 912 | 3 | Air | 2800 | |
D 60 07 | 1982 - 1985 | 57 | F3L 913 | 3 | Air | 3100 | |
D 60 07 C | 1982 - 1985 | 57 | F3L 913 | 3 | Air | 3100 | |
D 62 07 | 1981 - 1982 | 60 | F4L 912 | 4 | Air | 3800 | |
D 62 07 C | 1981 - 1982 | 60 | F4L 912 | 4 | Air | 3800 | |
D 65 07 | 1982 - 1985 | 62 | F4L 912 | 4 | Air | 3800 | |
D 65 C 07 | 1982 - 1985 | 62 | F4L 912 | 4 | Air | 3800 | |
D 68 07 | 1981 - 1982 | 67 | F4L 912 | 4 | Air | 3800 | |
D 68 07 C | 1981 - 1982 | 67 | F4L 912 | 4 | Air | 3800 | |
D 69 07 | 1983 - 1984 | 70 | F4L 912 | 4 | Air | 3800 | |
D 69 07 CA | 1983 - 1984 | 70 | F4L 912 | 4 | Air | 3800 | |
D 70 07 | 1983 - 1984 | 70 | F4L 912 | 4 | Air | 3800 | |
D 70 07 C | 1983 - 1984 | 70 | F4L 912 | 4 | Air | 3800 | |
D 72 07 | 1981 - 1984 | 70 | F4L 912 | 4 | Air | 3800 | |
D 72 07 C | 1981 - 1984 | 70 | F4L 912 | 4 | Air | 3800 | |
D 65 07 P | 1983 - 1986 | 62 | F4L 912 | 4 | Air | 3800 | |
D 78 07 | 1981 - 1984 | 75 | F4L 913 | 4 | Air | 4100 | |
D 78 07 C | 1981 - 1984 | 75 | F4L 913 | 4 | Air | 4100 | |
INTRAC | |||||||
Intrac 2002 | 1972 - 1974 | 51 | F3 L 912 | 3 | Air | 2826 | 2680 |
Intrac 2003 | 1974 - 1979 | 60 | F4 L 912 | 4 | Air | 3768 | 2830 |
Intrac 2004 | 1978 - 1989 | 70 | F4 L 912 | 4 | Air | 3768 | 3640 |
Intrac 2005 | 1972 - 1975 | 80 | F5 L 912 | 5 | Air | 4710 | 3900 |
Intrac 2006 | 1973 - 1975 | 116 | F6 L 913 | 6 | Air | 6128 | 3900 |
Intrac 06:05 | 1988 - 1990 | 98 | F6 L 912 | 6 | Air | 5652 | 4900 |
Intrac 6.30 | 1988 - 1990 | 115 | F6 L 913 | 6 | Air | 6128 | 6230 |
Intrac 30.06 Turbo | 1988 - 1990 | 126 | BF6 L 913 | 6 | Air | 6128 | 6230 |
Intrac 6,60 Turbo | 1988 - 1990 | 150 | BF6 L 913 | 6 | Air | 6128 | 6300 |
DX | |||||||
DX 80 | 1982 - 1983 | 75 | F4L 913 | 4 | 4085 | ||
DX 86 | 1982 - 1983 | 82 | BF4L 913 | 4 | 4085 | ||
DX 92 | 1982 - 1983 | 90 | BF4L 913 | 4 | 4085 | ||
DX 85 | 1978 - 1982 | 80 | F5L 912 | 5 | 4712 | ||
DX 90 | 1978 - 1982 | 88 | F5L 912 | 5 | 4712 | ||
DX 110 | 1978 - 1983 | 100 | F6L 912 | 6 | 5652 | ||
DX 120 | 1980 - 1983 | 110 | F6L 913 | 6 | 6128 | ||
DX 140 | 1978 - 1980 | 125 | BF6L 913 | 6 | 6125 | ||
DX 145 | 1980 - 1983 | 132 | BF6L 913 | 6 | 6125 | ||
DX 160 | 1978 - 1983 | 150 | BF6L 913 | 6 | 6125 | ||
DX 230 | 1980 - 1982 | 200 | BF6L 413 FR | 6 | 9572 | ||
DX 250 | 1982 - 1984 | 220 | BF6L 413 FR | 6 | 9572 | ||
DX 430 | 1981 | 260 | BF6L 413 FR | 6 | 9572 | ||
DX 10.3 | 1984 - 1990 | 46 | F3L 912 | 3 | 2826 | ||
DX 3.30 | 1984 - 1995 | 54 | F3L 912 | 3 | 2826 | ||
DX 3.50 | 1984 - 1995 | 60 | F3L 913 | 3 | 3060 | ||
DX 3.60 | 1986 - 1995 | 65 | F4L 912 | 4 | 3770 | ||
DX 3.65 | 1989 - 1995 | 70 | F4L 912 | 4 | 3770 | ||
DX 3.70 | 1985 - 1989 | 70 | F4L 912 | 4 | 3770 | ||
DX 3.75 | 1993 - 1995 | 78 | F4L 913 | 4 | 4085 | ||
DX 3.80 | 1985 - 1990 | 75 | F4L 913 | 4 | 4085 | ||
DX 3.90 | 1985 - 1989 | 75 | F4L 913 | 4 | 4085 | ||
DX 10.4 | 1984 - 1985 | 70 | F4L 912 | 4 | 3770 | ||
DX 4.30 | 1983 - 1989 | 75 | F4L 913 | 4 | 4085 | ||
DX 4.50 | 1983 - 1989 | 82 | BF4L 913 | 4 | 4085 | ||
DX 4.70 | 1983 - 1989 | 90 | BF4L 913 | 4 | 4085 | ||
DX 6.05 | 1987 - 1991 | 98 | F6L 912 | 6 | 5652 | ||
DX 6.10 | 1983 - 1990 | 100 | F6L 912 | 6 | 5652 | ||
DX 6.30 | 1983 - 1990 | 115 | F6L 913 | 6 | 6128 | ||
DX 6.50 | 1983 - 1990 | 137 | BF6L 913 | 6 | 6128 | ||
DX 10.7 | 1984 - 1989 | 160 | BF6L 913 | 6 | 6128 | ||
DX 30.8 | 1983 - 1985 | 220 | BF6L 413 FR | 6 | 9572 | ||
DX 30.8 | 1985 - 1988 | 220 | BF6L 513 FR | 6 | 9572 | ||
DX 4.31 Agroprima | 1989 - 1995 | 75 | F4L 913 | 4 | 4086 | ||
DX 4.51 Agroprima | 1989 - 1995 | 82 | BF4L 913 | 4 | 4086 | ||
DX 04:56 Agroprima | 1991 - 1995 | 90 | BF4L 913 | 4 | 4086 | ||
DX 6.06 Agroprima | 1990 - 1995 | 100 | F6L 912 | 6 | 5655 | ||
DX 16.6 Agroprima | 1991 - 1995 | 110 | F6L 913 | 6 | 6128 | ||
DX 03:57 AgroXtra | 1991 - 1995 | 60 | F3L 913 | 3 | 3060 | ||
DX 04:07 AgroXtra | 1991 - 1995 | 65 | F4L 912 | 4 | 3770 | ||
DX 17,4 AgroXtra | 1991 - 1995 | 75 | F4L 913 | 4 | 4086 | ||
DX 04:47 AgroXtra | 1993 - 1995 | 85 | BF4L 913 | 4 | 4086 | ||
DX 04:57 AgroXtra | 1991 - 1995 | 90 | BF4L 913 | 4 | 4086 | ||
DX 06:07 AgroXtra | 1991 - 1995 | 100 | F6L 912 | 6 | 5655 | ||
DX 17.6 AgroXtra | 1991 - 1995 | 112 | F6L 913 | 6 | 6128 | ||
DX 4.61 AgroStar | 1990 - 1993 | 88 | BF4L 913 | 4 | 4086 | ||
DX 4.71 AgroStar | 1990 - 1993 | 95 | BF4L 913 | 4 | 4086 | ||
DX 6.11 AgroStar | 1990 - 1993 | 100 | F6L 912 F | 6 | 6128 | ||
DX 21,6 AgroStar | 1991 - 1993 | 113 | BF6L 912 | 6 | 6128 | ||
DX 6.31 AgroStar | 1990 - 1993 | 120 | BF6L 913 T | 6 | 6128 | ||
DX 06h38 AgroStar | 1993 - 1995 | 125 | BF6L 913 T | 6 | 6128 | ||
DX 6.61 AgroStar | 1990 - 1995 | 143 | BF6L 913 | 6 | 6128 | ||
DX 6.71 AgroStar | 1992 - 1993 | 160 | MWM TD 226 B-6 | 6 | 6240 | ||
DX 6.71 AgroStar | 1994 - 1997 | 165 | MWM TD 226 B-6 | 6 | 6240 | ||
DX 6.81 AgroStar | 1992 - 1997 | 185 | MWM TBD 226 BL-6 | 6 | 7014 | ||
DX 31,8 AgroStar | 1993 - 1996 | 230 | BF6L 513 FR | 6 | 9572 | ||
DX 4.68 AgroStar | 1993 - 1993 | 91 | BF4L 913 | 4 | 4086 | ||
DX 4,78 AgroStar | 1993 - 1995 | 100 | BF4L 913 | 4 | 4086 | ||
DX 6:08 AgroStar | 1993 - 1995 | 107 | F6L 912 | 6 | 6128 | ||
DX 28,6 AgroStar | 1993 - 1995 | 115 | BF6L 912 | 6 | 6128 | ||
DX 6:38 AgroStar | 1990 - 1993 | 125 | BF6L 913T | 6 | 6128 | ||
DX 17.4 hopfen | 75 | F4L 913 | 4 | 4085 | |||
DX 04:57 hopfen | 90 | BF4L 913 | 4 | 4085 | |||
AGROTRON | |||||||
Agrotron 4.70 MK1 | 1995 - 1997 | 68 | BF4L 1012 E | 4 | Air | 3192 | |
Agrotron 4.80 MK1 | 1995 - 1997 | 75 | BF4L 1012 E | 4 | Air | 3192 | |
Agrotron 4,85 MK1 | 1995 - 1997 | 82 | BF4L 1012 CE | 4 | Air | 3192 | |
Agrotron 4.90 MK1 | 1995 - 1997 | 88 | BF4L 1012 CE | 4 | Air | 3192 | |
Agrotron 4.95 MK1 | 1995 - 1997 | 95 | BF4L 1012 CE | 4 | Air | 3192 | |
Agrotron 06:00 MK1 | 1995 - 1997 | 95 | BF6L 1012 E | 6 | Air | 4788 | |
Agrotron 06:05 MK1 | 1995 - 1997 | 105 | BF6L 1012 E | 6 | Air | 4788 | |
Agrotron 6.15 MK1 | 1995 - 1997 | 115 | BF6L 1012 E | 6 | Air | 4788 | |
Agrotron 6.20 MK1 | 1995 - 1997 | 115 | BF6L 1013 E | 6 | Air | 7146 | |
Agrotron 6.30 MK1 | 1995 - 1997 | 132 | BF6L 1013 E | 6 | Air | 7146 | |
Agrotron 06:45 MK1 | 1995 - 1997 | 145 | BF6L 1013 E | 6 | Air | 7146 | |
Agrotron 80 MK2 | 1997 - 2000 | 75 | BF4L 1012 E | 4 | Air | 3192 | |
Agrotron 85 MK2 | 1997 - 2001 | 82 | BF4L 1012 CE | 4 | Air | 3192 | |
Agrotron 90 MK2 | 1997 - 2001 | 88 | BF4L 1012 CE | 4 | Air | 3192 | |
Agrotron 100 MK2 | 1997 - 2001 | 95 | BF4L 1012 CE | 4 | Air | 3192 | |
Agrotron 105 MK2 | 1997 - 2001 | 100 | BF6L 1012 E | 6 | Air | 4788 | |
Agrotron 106 MK2 | 1997 - 2001 | 100 | BF6L 1012 E | 6 | Air | 4788 | |
Agrotron 110 MK2 | 1997 - 2001 | 105 | BF6L 1012 E | 6 | Air | 4788 | |
Agrotron 115 MK2 | 1998 - 2001 | 116 | BF6L 1012 CE | 6 | Air | 4788 | |
Agrotron 120 MK2 | 1997 - 2000 | 120 | BF6L 1013 E | 6 | Air | 7146 | |
Agrotron 135 MK2 | 1997 - 2000 | 135 | BF6L 1013 E | 6 | Air | 7146 | |
Agrotron 150 MK2 | 1997 - 2000 | 150 | BF6L 1013 E | 6 | Air | 7146 | |
Agrotron 160 MK2 | 1997 - 2000 | 160 | BF6L 1013 E | 6 | Air | 7146 | |
Agrotron 175 MK2 | 1997 - 2001 | 175 | BF6L 1013 E | 6 | Air | 7146 | |
Agrotron 200 MK2 | 1997 - 2001 | 200 | BF6L 1013 CE | 6 | Air | 7146 | |
Agrotron 230 MK2 | 1998 - 2001 | 230 | BF6L 1013 FC | 6 | Air | 7146 | |
Agrotron 260 MK2 | 1998 - 2001 | 260 | BF6L 1013 FC | 6 | Air | 7146 | |
Agrotron 80 MK3 | 2001 - 2003 | 75 | BF4L 1012 E | 4 | Air | 3192 | |
Agrotron 85 MK3 | 2001 - 2003 | 82 | BF4L 1012 CE | 4 | Air | 3192 | |
Agrotron 90 MK3 | 2001 - 2003 | 88 | BF4L 1012 CE | 4 | Air | 3192 | |
Agrotron 100 MK3 | 2001 - 2003 | 95 | BF4L 1012 CE | 4 | Air | 3192 | |
Agrotron 105 MK3 | 2001 - 2003 | 100 | BF6L 1012 E | 6 | Air | 4788 | |
Agrotron 90 MK3 | 2003 - 2005 | 79 | BF4M 2012 C | 4 | Eau | 4038 | |
Agrotron 100 MK3 | 2003 - 2005 | 88 | BF4M 2012 C | 4 | Eau | 4038 | |
Agrotron 105 MK3 | 2003 - 2004 | 95 | BF6M 2012 C | 6 | Eau | 6057 | |
Agrotron 110 MK3 | 2004 - 2005 | 100 | BF6M 2012 C | 6 | Eau | 6057 | |
Agrotron 106 MK3 | 2001 - 2003 | 102 | BF6L 1012 E | 6 | Air | 4788 | |
Agrotron 110 MK3 | 2001 - 2003 | 107 | BF6L 1012 CE | 6 | Air | 4788 | |
Agrotron 115 MK3 | 2001 - 2003 | 117 | BF6L 1012 CE | 6 | Air | 4788 | |
Agrotron 120 MK3 | 2000 - 2003 | 125 | BF6L 1013 E | 6 | Air | 7146 | |
Agrotron 135 MK3 | 2000 - 2003 | 140 | BF6L 1013 E | 6 | Air | 7146 | |
Agrotron 150 MK3 | 2000 - 2003 | 150 | BF6L 1013 E | 6 | Air | 7146 | |
Agrotron 165 MK3 | 2000 - 2003 | 160 | BF6L 1013 E | 6 | Air | 7146 | |
Agrotron 175 MK3 | 2001 - 2004 | 175 | BF6L 1013 E | 6 | Air | 7146 | |
Agrotron 200 MK3 | 2001 - 2004 | 200 | BF6L 1013 CE | 6 | Air | 7146 | |
Agrotron 205 MK3 | 2002 - 2003 | 196 | BF6L 1013 FC | 6 | Air | 7146 | |
Agrotron 230 MK3 | 2001 - 2003 | 230 | BF6L 1013 CE | 6 | Air | 7146 | |
Agrotron 260 MK3 | 2001 - 2003 | 260 | BF6L 1013 CE | 6 | Air | 7146 | |
TTV 1130 | 2001 - 2003 | 125 | BF6L 1013 E | 6 | Air | 7146 | |
TTV 1145 | 2001 - 2003 | 140 | BF6L 1013 E | 6 | Air | 7146 | |
TTV 1160 | 2001 - 2003 | 150 | BF6L 1013 E | 6 | Air | 7146 | |
TTV 1130 | 2003 - 2007 | 125 | BF6M 1013 E | 6 | Eau | 7146 | |
TTV 1145 | 2003 - 2007 | 140 | BF6M 1013 E | 6 | Eau | 7146 | |
TTV 1160 | 2003 - 2007 | 150 | BF6M 1013 E | 6 | Eau | 7146 | |
Agrotron 210 | 2003 - 2004 | 200 | BF6M 1013 CE | 6 | Eau | 7146 | |
Agrotron 215 | 2004 - 2006 | 200 | BF6M 1013 CE | 6 | Eau | 7146 | |
Agrotron 235 | 2003 - 2004 | 220 | BF6M 1013 CE | 6 | Eau | 7146 | |
Agrotron 265 | 2003 - 2006 | 250 | BF6M 1013 CE | 6 | Eau | 7146 | |
Agrotron K90 | 2005 - 2007 | 90 | BF4M2012C | 4 | Eau | 4038 | |
Agrotron K100 | 2005 - 2007 | 100 | BF4M2012C | 4 | Eau | 4038 | |
Agrotron K110 | 2005 - 2007 | 110 | BF6M2012C | 6 | Eau | 6057 | |
Agrotron K120 | 2005 - 2007 | 120 | BF4M2012C | 4 | Eau | 4038 | |
Agrotron X 710 | 2006 - Aujourd'hui | 200 | TCD2013 L06 4V | 6 | Eau | 7146 | |
Agrotron X 720 | 2006 - Aujourd'hui | 250 | TCD2013 L06 4V | 6 | Eau | 7146 | |
AGROTRON K | |||||||
Agrotron K 90 | 2005 - 2007 | 90 | BF4M2012C | 4 | Eau | 4038 | |
Agrotron K 100 | 2005 - 2007 | 100 | BF4M2012C | 4 | Eau | 4038 | |
Agrotron K 110 | 2005 - 2007 | 110 | BF6M2012C | 6 | Eau | 6057 | |
Agrotron K 120 | 2005 - 2007 | 120 | BF4M2012C | 4 | Eau | 4038 | |
Agrotron K 410 | 2008 - Présent | 100 | TCD2012L04 | 4 | Eau | 4038 | |
Agrotron K 420 | 2008 - Présent | 112 | TCD2012L04 | 4 | Eau | 4038 | |
Agrotron K 430 | 2008 - Présent | 127 | TCD2012L04 | 4 | Eau | 4038 | |
Agrotron K 610 | 2008 - Présent | 119 | TCD2012L06 | 6 | Eau | 6057 | |
AGROTRON M | |||||||
Agrotron M 410 | 2009 - Présent | 134 | 2012 L04 4V | 4 | Eau | 4038 | |
Agrotron M 420 | 2009 - Présent | 154 | 2012 L04 4V | 4 | Eau | 4038 | |
Agrotron M 600 | 2009 - Présent | 121 | 2012 L06 2V | 6 | Eau | 6057 | |
Agrotron M 610 | 2009 - Présent | 132 | 2012 L06 2V | 6 | Eau | 6057 | |
Agrotron M 615 | 2009 - Présent | 146 | 2012 L06 4V | 6 | Eau | 6057 | |
Agrotron M 620 | 2009 - Présent | 155 | 2012 L06 2V | 6 | Eau | 6057 | |
Agrotron M 625 | 2009 - Présent | 163 | 2012 L06 4V | 6 | Eau | 6057 | |
Agrotron M 640 | 2009 - Présent | 171 | 2012 L06 4V | 6 | Eau | 6057 | |
Agrotron M 650 | 2009 - Présent | 181 | 2012 L06 4V | 6 | Eau | 6057 | |
AGROTRON X | |||||||
Agrotron X 710 | 2006 - 2007 | 200 | TCD 2013 L06 4V | 6 | Eau | 7146 | |
Agrotron X 720 | 2006 - 2007 | 250 | TCD 2013 L06 4V | 6 | Eau | 7146 | |
Agrotron X 710 | 2007 - Présent | 219 | TCD 2013 L06 4V | 6 | Eau | 7146 | |
Agrotron X 720 | 2007 - Présent | 262 | TCD 2013 L06 4V | 6 | Eau | 7146 | |
AGRO PLUS | |||||||
Agro Plus 60 | 1996 - 2004 | 60 | F3L 913 | 3 | Air | 3064 | |
Agro Plus 70 | 1996 - 2004 | 70 | F4L 913 | 4 | Air | 4086 | |
Agro plus 75 | 1998 - 2004 | 75 | BF4L 1012e | 4 | Eau | 3192 | |
Agro plus 85 | 1998 - 2004 | 84 | BF4L 1012EC | 4 | Eau | 3192 | |
Agro plus 95 | 1998 - 2004 | 94 | BF4L 1012EC | 4 | Eau | 3192 | |
Agro Plus 100 | 1998 - 2004 | 99 | BF6L 1012e | 6 | Eau | 4788 | |
Agro Plus 80 | 2000 - 2004 | 77 | F4L 913 | 4 | Air | 4086 | |
Agro Plus 60 | 2004 - 2005 | 56 | F3L 914 | 3 | Air | 3236 | |
Agro Plus 70 | 2004 - 2005 | 70 | F4L 914 | 4 | Air | 4314 | |
Agro Plus 80 | 2004 - 2005 | 77 | F4L 914 | 4 | Air | 4314 | |
Agro plus 67 | 2005 - 2009 | 67 | 1000.3 WT | 3 | Eau | 3000 | |
Agro plus 77 | 2005 - 2009 | 78 | 1000.4 W | 4 | Eau | 4000 | |
Agro plus 87 | 2005 - 2009 | 83 | 1000.4 WT | 4 | Eau | 4000 | |
Agro plus 310 | 2009 - Présent | 62 | 1000.3 WTE3 | 3 | Eau | 3000 | |
Agro plus 320 | 2009 - Présent | 82 | 1000.3 WTI2E3 | 3 | Eau | 3000 | |
Agro plus 410 | 2009 - Présent | 85 | 1000.4 WTI2E3 | 4 | Eau | 4000 | |
Agro plus 420 | 2009 - Présent | 95 | 1000.4 WTI2E3 | 4 | Eau | 4000 | |
AGRO FARM | |||||||
Agrofarm 85 | 2006 - 2008 | 76 | BF4M2012C | 4 | Eau | 4038 | |
Agrofarm 100 | 2006 - 2008 | 90 | BF4M2012C | 4 | Eau | 4038 | |
Agrofarm 410 | 2008 - Présent | 85 | TD2012L04 | 4 | Eau | 4038 | |
Agrofarm 420 | 2008 - Présent | 99 | TCD2012L04 | 4 | Eau | 4038 | |
Agrofarm 430 | 2008 - Présent | 109 | TCD2012L04 | 4 | Eau | 4038 | |
Agrofarm 420 TTV | 2009 - Présent | 99 | TCD2012L04 | 4 | Eau | 4038 | |
Agrofarm 430 TTV | 2009 - Présent | 109 | TCD2012L04 | 4 | Eau | 4038 | |
AGROTRAC | |||||||
AGROTRAC 125 | 2009 - Présent | 125 | 1000.6 WT | 6 | Eau | 6000 | |
AGROTRAC 150 | 2009 - Présent | 157 | 1000.6 WTI | 6 | Eau | 6000 |
Trouvez le livret d’entretien pour votre tracteur Deutz sur manuel-tracteur.info
BONJOUR , mon beau fils à entrepris la restauration du tracteur familial un D401s DE 1961 IL SOUHAITE découpler le carter d’embrayage afin de remplacer le bourrage d’étanchéité de l’arbre de prise de force , tout les boulons ont été enlevés , seulement impossible de décoller
Bonjour. J’ai fait l’acquisition d’un Deutz D50 de 1959. L’ancien propriétaire a fait un montage curieux pour alimenter une sortie d’huile à l’arrière. Il s’est raccordé sur le distributeur Bosch référence : HY/SEC1B48 par un flexible. Qui va directement à la prise d’huile sans intercaler un distributeur (simple ou double effet) . Je ne sais la cause à effet mais toujours est il qu’une fuite hydraulique (fissure) est apparue sur le distributeur HY/….La documentation technique indique qu’il faudrait monter à la place du distributeur HY/SEC1B43, un distributeur jumelé réf:HY/SEEC1A6. Si vous avez des connaissances en la matière… Merci de m’aider.
bonjour le moteur d un tracteur d 40 s..f 3 l 712 peut se monter sur un tracteur d 40.2 f 3 l 712
Bonjour , le moteur Deutz F3L 712 du 40 S , peut il ètre remplacé par un moteur Deutz F3L 812
Merci
BONSOIR QUE VEUX DIRE D 40 1 S SUR UN DEUTZ DE 1961 Y A TELLEMENT DE VERSION ET LE MIEN EST CE NUMERO SUR LA CARTE GRISE MERCI
Sympa Norbert et réponse rapide prime !
Merci po l’info batteries
Jean-Francois
