Avec ce tableau, vous allez pouvoir identifier le modèle, le type ainsi que le moteur, le refroidissement, l’année de début et de fin de fabrication ainsi que le nombre d’unité fabriquée de votre tracteur Renault. Il vous suffit de rentrer dans le cadre de recherche votre modèle ou votre type de tracteur. Si vous désirez poser une question, vous pouvez laisser un message en bas de cette page dédié aux tracteurs de la marque au losange.
Modèle | Moteur | Refroidissement | Type | Début Fab. | Fin Fab. | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|
E30 | Renault Ess.4 Cyl.30CV | Eau | 3050 | 01/02/1956 | 30/06/1958 | 1394 |
D35 | MWM Diesel 3Cyl. 35CV | Air | 7050 | 01/02/1956 | 31/03/1960 | 20102 |
D22 | MWM Diesel 2Cyl. 22CV | Air | 7052 | 01/03/1956 | 31/03/1960 | 31210 |
D30 | Perkins Diesel 3Cyl. 30CV | Eau | 7051 | 01/02/1956 | 31/03/1960 | 17485 |
E30 | Renault Ess. 4Cyl.30CV | Eau | 3051 | 01/07/1957 | 31/01/1960 | 376 |
D16 | MWM Diesel 2Cyl. 16CV | Air | 7053 | 01/11/1958 | 01/03/1960 | 3745 |
SUPER 108 | Perkins Diesel 4Cyl. 60CV | Eau | S108 | 01/01/1960 | 01/03/1963 | 146 |
N73-V73 | MWM Diesel 2 Cyl. 20CV | Air | 7053 | 01/03/1960 | 01/06/1964 | 9020 |
N70-E70-V70-P70 | MWM Diesel 3 Cyl. 40CV | Air | 7050 | 01/03/1960 | 01/06/1964 | 17402 |
N72-E72-V72 | MWM Diesel 2 Cyl. 25CV | Air | 7052 | 01/03/1960 | 01/06/1964 | 21961 |
N71-E71-V71 | Perkins Diesel 3Cyl. 35CV | Eau | 7051 | 01/03/1960 | 01/02/1963 | 11020 |
N31-E31-V31 | Renault Ess. 4 Cyl. 35CV | Eau | 3051 | 31/01/1960 | 01/12/1962 | 297 |
SUPER 7 Essence | Renault Ess. 4 Cyl. 35CV | Eau | 3051 | 01/12/1962 | 01/08/1965 | 539 |
SUPER 7 Diesel | Perkins Diesel 3 Cyl. 42CV | Eau | 7055 | 03/08/1962 | 01/10/1965 | 9877 |
SUPER 5 | Renault Diesel 3 Cyl. 35CV | Eau | 7054 | 01/12/1962 | 01/10/1965 | 12086 |
385 | MWM AKD 110.5 Diesel 4 Cyl. 55Ch | Air | 77 | 20/02/1963 | 01/04/1964 | 505 |
385 | Alfa 591-30 Diesel 4 Cyl. 55Ch | Eau | 78 | 20/02/1963 | 01/07/1964 | 1918 |
SUPER 4 | Renault Diesel 3Cyl. 30CV | Eau | 7056 | 01/07/1963 | 01/08/1965 | 1269 |
JUNIOR-V73 | MWM Diesel AKD311Z 2Cyl 20CV | Air | 7053 | 01/06/1964 | 01/09/1968 | 5146 |
MASTER 1 | MWM AKD 110.5 Diesel 4 Cyl. 55Ch | Air | 77 | 01/04/1964 | 01/11/1969 | 2442 |
MASTER 2 | Alfa 591-30 Diesel 4 Cyl. 55Ch | Eau | 78 | 01/07/1964 | 01/12/1969 | 5462 |
SUPER 6 | MWM Diesel 3 Cyl. 40CV | Air | 7050 | 01/06/1964 | 01/10/1965 | 6531 |
SUPER 3 | MWM Diesel 2 Cyl. 25CV | Air | 7052 | 01/06/1964 | 01/10/1965 | 6215 |
SUPER 7D Essence | Renault Essence 671-6 4Cyl. 35CV | Eau | 3051 | 01/09/1965 | 01/02/1968 | 196 |
SUPER 6D | MWM Diesel 3 Cyl. 46CV | Air | 7050 | 01/06/1965 | 01/09/1968 | 14384 |
SUPER 3D | MWM Diesel 2 Cyl. 30CV | Air | 7052 | 01/06/1965 | 01/09/1968 | 6341 |
SUPER 5D | Renault Diesel 3Cyl. 38CV | Eau | 7054 | 01/05/1965 | 6794 | |
SUPER 7D | Perkins Diesel 3Cyl. 46CV | Eau | 7055 | 01/06/1965 | 01/05/1969 | 4440 |
SUPER 4D | Renault Diesel 3 Cyl. 30 CV | Eau | 7056 | 01/10/1965 | 01/01/1968 | 668 |
MASTER 1TP | MWM D308-4 Diesel 4 Cyl. 62Ch | Air | 777 | 08/02/1966 | 01/01/1970 | 501 |
SUPER 2D ou Standard 4D "D" | INDENOR Diesel XDP 85-XDP88 4 Cyl. 30CV | Eau | 7201 | 01/11/1966 | 01/02/1969 | 2219 |
MASTER 1 4X4 | MWM D308-4 Diesel 4 Cyl. 62Ch | Air | 717 | 04/03/1966 | 01/01/1970 | 255 |
MASTER 2 4X4 | Alfa 591-30 Diesel 4 Cyl. 55Ch | Eau | 718 | 08/06/1966 | 01/06/1969 | 41 |
SUPER 6D 4X4 | MWM Diesel 3 Cyl. 46CV | Air | 7150 | 01/05/1966 | 01/02/1968 | 53 |
SUPER 5D 4X4 | Renault Diesel 3 Cyl. 38CV | Eau | 7154 | 01/06/1966 | 01/03/1968 | 22 |
SUPER 7D 4X4 | Perkins Diesel 3Cyl. 46Ch | Eau | 7155 | 01/03/1966 | 01/02/1968 | 54 |
88 | Alfa 598-30/31 Diesel 4Cyl. 55Ch | Eau | 7261 | 01/10/1967 | 01/12/1971 | 4823 |
86 | MWM D325-3 Diesel 3 Cyl. 55Ch | Air | 7281 | 01/12/1967 | 01/07/1973 | 8648 |
53 | MWM D325-2 Diesel 2 Cyl. 30Ch | Air | 7211 | 15/12/1967 | 01/07/1973 | 3436 |
55 | Renault 715 Diesel 3 Cyl. 38Ch | Eau | 7231 | 27/12/1967 | 31/12/1971 | 2724 |
56 | MWM D325-3 Diesel 3 Cyl. 46Ch | Air | 7251 | 18/12/1967 | 01/07/1973 | 17458 |
57 | Renault 714 Diesel 3 Cyl. 46Ch | Eau | 7241 | 28/12/1967 | 01/01/1972 | 2849 |
Prototype | Prototype | 7221 | 01/12/1967 | 01/12/1967 | 1 | |
456 | MWM D325-3 Diesel 3 Cyl. 42Ch | Air | 7255 | 01/01/1968 | 01/10/1972 | 244 |
51 | MWM D325-3 Diesel 3 Cyl. 42Ch | Air | 7256 | 01/03/1968 | 01/10/1973 | 2123 |
58 | Renault 671-9 Essence 4 Cyl. 45Ch | Eau | 7291 | 01/07/1968 | 01/05/1969 | 101 |
50 | MWM D325-2 Diesel 2 Cyl. 33Ch | Air | 7213 | 01/01/1968 | 01/10/1976 | 4546 |
60 | MWM D325-3 Diesel 3 Cyl. 46Ch | Air | 7253 | 01/01/1968 | 01/01/1977 | 7314 |
70 | MWM D325-3 Diesel 3 Cyl. 46Ch | Air | 7252 | 01/09/1968 | 01/10/1976 | 2415 |
80 | MWM D325-3 Diesel 3 Cyl. 55Ch | Air | 7282 | 01/09/1968 | 01/01/1977 | 2973 |
86E FAB.BURGOS | Prototype | 7141 | 01/12/1968 | 01/12/1975 | 0 | |
SUPER 7E FAB. BURGOS | 7093 | 01/12/1968 | 01/12/1975 | 0 | ||
61 | 7254 | 09/01/1968 | 31/01/1968 | 4 | ||
AC 160 ALLIS | MOTEUR PERKINS 3 cyl. Diesel | 7301 | 01/07/1968 | 01/10/1973 | 5199 | |
94 | MWM D325-4 Diesel 4 Cyl. 77Ch | Air | 7611 | 03/07/1969 | 01/10/1973 | 2095 |
96 | MWM D226-4 Diesel 4 Cyl. 88Ch | Eau | 7631 | 15/07/1969 | 31/10/1973 | 1493 |
Prototype ALLIS | ALLIS CHALMERS. | 7304 | 19/05/1969 | 31/05/1969 | 2 | |
Prototype | ALLIS CHALMERS. | 7316 | 19/05/1969 | 19/05/1969 | 1 | |
AC 165 Prototype | Prototype | 7331 | 17/12/1969 | 28/02/1970 | 2 | |
82 | MWM D325-3 Diesel 3 Cyl. 56/51 Ch | Air | 7288 | 30/11/1969 | 01/02/1971 | 287 |
89 | MWM D226-3 Diesel 3 Cyl. 64CV | Eau | 7341 | 17/09/1969 | 01/07/1973 | 4033 |
92 | MWM D226-3 Diesel 3 Cyl. 68/62 Ch | Eau | 7601 | 12/09/1969 | 01/01/1971 | 474 |
91 | MWM D325-4 Diesel 4 Cyl. 80/72 Ch | Air | 7614 | 01/06/1970 | 01/10/1973 | 373 |
98 | MWM D325-6 Diesel 6 Cyl. 100/90 Ch | Air | 7651 | 01/03/1970 | 01/10/1973 | 489 |
Prototype | Prototype | 7321 | 31/03/1970 | 31/03/1970 | 1 | |
496 | MWM D226-4 Diesel 4 Cyl. 90/82 Ch | Eau | 7635 | 01/10/1970 | 01/10/1973 | 123 |
498 | MWM D325-6 Diesel 6 Cyl. 100/90 Ch | Air | 7655 | 01/11/1970 | 01/10/1973 | 165 |
L G CALLIS | MOTEUR PERKINS 3 cyl.diesel | 7302 | 01/09/1970 | 01/03/1972 | 271 | |
486 | MWM D325-3 Diesel 3 Cyl. 56/51 Ch | Air | 7285 | 01/02/1971 | 01/06/1972 | 53 |
489 | MWM D226-3 Diesel 3 Cyl. 64/58 Ch | Eau | 7345 | 01/02/1971 | 01/03/1973 | 90 |
AC 160 ECO ALLIS M4 | MOTEUR PERKINS 3cyl. Diesel | 7307 | 01/02/1971 | 01/07/1972 | 324 | |
AC 160 ECO ALLIS M2 | MOTEUR PERKINS 3cyl. Diesel | 7307 | 01/11/1971 | 01/03/1973 | 400 | |
651 | MWM D 227-4 Diesel 4Cyl. | Eau | 7461 | 01/11/1972 | 18/11/1980 | 18229 |
551 | MWM D226-3 Diesel 3 Cyl. | Eau | 7451 | 15/11/1972 | 19/11/1980 | 17362 |
651-4 | MWM D 227-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7464 | 01/12/1972 | 12/11/1980 | 6764 |
301 | MWM D 327-2 Diesel 2 Cyl. | Air | 7411 | 01/12/1972 | 01/01/1977 | 653 |
361 | MWM D325-3 Diesel 3 Cyl. | Air | 7421 | 01/12/1972 | 01/01/1977 | 1807 |
461 | MWM D327-3 Diesel 3 Cyl. | Air | 7441 | 01/12/1972 | 12/11/1980 | 12056 |
421 | MWM D327-3 Diesel 3 Cyl. | Air | 7431 | 01/12/1972 | 01/01/1977 | 8031 |
321-4 CARRARO | CARRARO 195 Diesel 2 Cyl. | Air | 7221 | 01/12/1972 | 01/10/1975 | 286 |
451-4 CARRARO | CARRARO 284 Diesel 3 Cyl. | Air | 7222 | 31/12/1972 | 01/06/1978 | 599 |
571-4 CARRARO | CARRARO 315 Diesel 3 Cyl. | Air | 7223 | 01/12/1972 | 01/06/1974 | 338 |
1451 | Allis Chalmers Diesel TURBO 6 Cyl. | Eau | 7691 | 01/12/1972 | 01/12/1972 | 1 |
462 | MWM D327-3 Diesel 3 Cyl. | Air | 7442 | 01/07/1973 | 22/09/1986 | 2336 |
652 | MWM D227-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7462 | 01/07/1973 | 11/02/1987 | 3334 |
751 | MWM D226-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7621 | 01/12/1973 | 31/03/1980 | 6200 |
751-4 | MWM D226-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7624 | 01/12/1973 | 02/04/1980 | 3282 |
951 | MWM D227-6 Diesel 6 Cyl. | Eau | 7641 | 01/12/1973 | 01/05/1977 | 950 |
AC 6040 ALLIS | Perkins D 3-152 | 7481 | 01/11/1973 | 01/11/1974 | 501 | |
571-4 CARRARO | CARRARO 430 Diesel 3 Cyl. | Air | 7224 | 01/02/1974 | 01/10/1979 | 1333 |
851-4 | MWM D226-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7664 | 01/02/1974 | 18/11/1980 | 2496 |
951-4 | MWM D227-6 Diesel 6 Cyl. | Eau | 7644 | 01/01/1974 | 01/06/1977 | 1350 |
1151-4 | MWM D226-6 Diesel 6 Cyl. | Eau | 7674 | 01/06/1974 | 31/05/1977 | 990 |
851 | MWM D226-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7661 | 01/02/1974 | 14/11/1980 | 1140 |
752 | MWM D226-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7622 | 01/06/1974 | 02/05/1980 | 539 |
1451-4 | MWM TD228-6 Diesel 6 Cyl. | Eau | 7694 | 01/12/1974 | 17/10/1980 | 230 |
460 VIGNERON | MWM D325-3 Diesel 3 Cyl. | Air | 7257 | 01/02/1975 | 01/12/1976 | 49 |
656 | MWM D227-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7466 | 01/02/1975 | 07/11/1980 | 564 |
556 | MWM D226-3 Diesel 3 Cyl. | Eau | 7456 | 01/04/1975 | 12/11/1980 | 941 |
551-4 | MWM D226-3 Diesel 3 Cyl. | Eau | 7454 | 01/04/1976 | 12/11/1980 | 1841 |
50 S | MWM D327-2 Diesel 2 Cyl. | Air | 7365 | 01/04/1976 | 01/03/1985 | 2030 |
80 S | MWM D327-3 Diesel 3 Cyl. | Air | 7385 | 01/04/1976 | 24/09/1984 | 2649 |
60 S | MWM D325-3 Diesel 3 Cyl. | Air | 7375 | 01/05/1976 | 27/09/1984 | 2774 |
70 S | MWM D325-3 Diesel 3 Cyl. | Air | 7376 | 01/05/1976 | 25/09/1984 | 759 |
80 S | MWM D327-3 Diesel 3 Cyl. | Air | 7386 | 01/05/1976 | 18/09/1984 | 1201 |
1181-4 | MWM D226-6 Diesel 6Cyl. | Eau | 7674 | 01/05/1977 | 14/11/1980 | 1958 |
460 S | MWM D325-3 Diesel 3 Cyl. | Air | 7377 | 01/05/1976 | 27/02/1981 | 108 |
480 S | MWM D327-3 Diesel 3 Cyl. | Air | 7387 | 01/06/1976 | 01/10/1984 | 354 |
351 M | MWM D327-2 Diesel 2 Cyl. | Air | 7411 | 01/02/1977 | 25/11/1981 | 647 |
421 M | MWM D325-3 Diesel 3 Cyl. | Air | 7421 | 01/02/1977 | 26/02/1985 | 3196 |
981 | MWM D227-6 Diesel 6 Cyl. | Eau | 7641 | 01/05/1977 | 05/11/1980 | 717 |
981-4 | MWM D227-6 Diesel 6 Cyl. | Eau | 7644 | 01/06/1977 | 12/11/1980 | 1768 |
781 | MWM D226-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7591 | 01/05/1977 | 14/11/1980 | 2134 |
781-4 | MWM D226-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7594 | 01/05/1977 | 12/11/1980 | 1566 |
461 M | MWM D327-3 Diesel 3 Cyl. | Air | 7431 | 01/02/1977 | 27/03/1984 | 2402 |
891 - 921 POUR D | MWM D227-6 Diesel 6 Cyl. | Eau | 7681 | 01/06/1977 | 14/11/1980 | 487 |
891-4 - 921-4 POUR D | MWM D227-6 Diesel 6 Cyl. | Eau | 7684 | 01/06/1977 | 14/11/1980 | 1530 |
Prototype 731-4 | Prototype | 01/08/1979 | 01/08/1979 | 1 | ||
90 S | MWM D327-4 Diesel 4 Cyl. | Air | 7396 | 01/09/1979 | 19/09/1984 | 372 |
490 S | MWM D327-4 Diesel 4 Cyl. | Air | 7398 | 01/09/1979 | 18/09/1984 | 238 |
681 | MWM D227-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7491 | 01/01/1979 | 12/11/1980 | 513 |
681-4 | MWM D227-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7494 | 01/04/1979 | 12/11/1980 | 387 |
751-4 S | MWM D226-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7504 | 01/04/1979 | 02/04/1986 | 3446 |
751 S | MWM D226-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7501 | 01/04/1979 | 18/03/1986 | 2377 |
481-4 CARRARO | CARRARO 285 Diesel 3 Cyl. | Air | 7225 | 02/03/1980 | 23/06/1981 | 211 |
581-4 CARRARO | CARRARO 340 Diesel 3 Cyl. | Air | 7226 | 02/03/1980 | 30/12/1980 | 121 |
752-4 | MWM D 226-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7624 | 02/01/1980 | 02/04/1980 | 14 |
551-4 S | MWM D226-3 Diesel 3Cyl. | Eau | 7454 | 13/11/1980 | 20/03/1986 | 3523 |
782-4 | MWM D226-4 Diesel 4Cyl. | Eau | 7624 | 02/05/1980 | 12/12/1990 | 367 |
851-4 S | MWM D226-4 Diesel 4Cyl. | Eau | 7664 | 17/11/1980 | 07/11/1989 | 4227 |
651-4 S | MWM D227-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7464 | 13/11/1980 | 24/03/1986 | 3277 |
651 S | MWM D 227-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7461 | 13/11/1980 | 19/03/1986 | 3748 |
551 S | MWM D226-3 Diesel 3Cyl. | Eau | 7451 | 12/11/1980 | 30/01/1986 | 5647 |
461 S | MWM D 327-3 Diesel 3 Cyl. | Air | 7441 | 13/11/1980 | 11/02/1987 | 2873 |
981 S | MWM D227-6 Diesel 6 Cyl. | Eau | 7641 | 17/11/1980 | 07/09/1982 | 115 |
981-4 S | MWM D 227-6 Diesel 6 Cyl. | Eau | 7644 | 17/11/1980 | 30/09/1982 | 352 |
1181-4 S | MWM D226-6 Diesel 6 Cyl. | Eau | 7674 | 14/11/1980 | 30/09/1982 | 622 |
851 S | MWM D226-4 Diesel 4Cyl. | Eau | 7661 | 26/11/1980 | 04/12/1989 | 743 |
656 S | MWM D227-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7466 | 17/11/1980 | 25/04/1986 | 481 |
556 S | MWM D226-3 Diesel 3Cyl. | Eau | 7456 | 14/11/1980 | 25/04/1986 | 584 |
891-4 S | MWM D227-6 Diesel 6 Cyl. | Eau | 7684 | 17/11/1980 | 28/09/1982 | 779 |
891 S | MWM D227-6 Diesel 6 Cyl. | Eau | 7681 | 19/11/1980 | 27/09/1982 | 181 |
681 S | MWM D227-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7491 | 13/11/1980 | 30/01/1986 | 2469 |
681-4 S | MWM D227-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7494 | 12/11/1980 | 30/01/1986 | 2833 |
781 S | MWM D226-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7591 | 17/11/1980 | 13/12/1985 | 1107 |
781-4 S | MWM D226-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7594 | 17/11/1980 | 19/12/1985 | 1330 |
782 | MWM D226-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7622 | 02/05/1980 | 06/12/1990 | 423 |
90 S | MWM D327-4 Diesel 4 Cyl. | Air | 7395 | 21/01/1981 | 14/09/1984 | 316 |
113-12 TX | MWM D227-6 Diesel 6 Cyl. | Eau | 7921 | 22/01/1981 | 30/07/1986 | 246 |
113-14 TX | MWM D227-6 Diesel 6 Cyl. | Eau | 7922 | 12/01/1981 | 04/09/1986 | 2024 |
133-14 TX | MWM D226-6 Diesel 6 Cyl. | Eau | 7932 | 08/01/1981 | 01/12/1986 | 1853 |
145-14 TX | MWM TD 228-6 Diesel Cyl.Turbo | Eau | 7942 | 15/01/1981 | 05/11/1986 | 1369 |
103-12 TX | MWM TD226-4 Diesel4Cyl.Turbo | Eau | 7821 | 27/04/1981 | 27/05/1986 | 335 |
103-14 TX | MWM TD 226-4 Diesel4Cyl.Turbo | Eau | 7822 | 15/04/1981 | 02/12/1986 | 2082 |
501-4 CARRARO | Perkins D3-152 Diesel 3 Cyl. | Eau | 7227 | 03/03/1982 | 26/11/1986 | 502 |
601 CARRARO | Perkins D4-203 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7228 | 23/03/1982 | 16/07/1982 | 21 |
601-4 CARRARO | Perkins D4-203 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7229 | 03/03/1982 | 01/06/1987 | 994 |
95-12 TX | MWM D226-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7811 | 01/03/1982 | 04/09/1986 | 789 |
95-14 TX | MWM D 226-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7812 | 10/02/1982 | 21/07/1986 | 2176 |
Prototype 741 | Prototype | 04/04/1982 | 04/07/1982 | 15 | ||
Prototype 741-4 | Prototype | 20/04/1982 | 20/07/1982 | 21 | ||
75-14 TS 75 Ch | MWM D226-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7732 | 15/05/1982 | 12/06/1984 | 869 |
75-12 TS 75 Ch | MWM D226-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7731 | 20/05/1982 | 22/12/1983 | 237 |
103-14 TS | MWM TD 226-4 Diesel4 Cyl.Turbo | Eau | 7822 | 31/01/1983 | 05/09/1985 | 431 |
103-12 TS | MWM TD 226-4 Diesel4 Cyl.Turbo | Eau | 7821 | 24/05/1983 | 20/06/1985 | 57 |
466 S | MWM D327-3 Diesel 3 Cyl. | Air | 7446 | 14/06/1983 | 24/04/1986 | 59 |
68-14 RA 68 Ch | MWM D227-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7722 | 09/09/1983 | 26/12/1983 | 6 |
75-12 RA 75 Ch | MWM D 226-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7731 | 13/10/1983 | 29/12/1983 | 28 |
106-14 SP | MWM D227-6 Diesel 6 Cyl. | Eau | 7832 | 17/10/1983 | 23/03/1987 | 1178 |
68-12 RA 68 Ch | MWMD 227-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7721 | 27/10/1983 | 23/12/1983 | 7 |
68-12 RS 68 Ch | MWM D227-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7721 | 27/10/1983 | 27/03/1987 | 821 |
113-14 TS | MWM D 227-6 Diesel 6 Cyl. | Eau | 7922 | 02/01/1984 | 23/07/1986 | 381 |
133-14 TS | MWM D226-6 Diesel 6 Cyl. | Eau | 7932 | 02/01/1984 | 23/09/1986 | 349 |
75-12 TS2 75 Ch | MWM D226-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7731 | 02/01/1984 | 24/05/1984 | 192 |
75-12 RS 75 Ch | MWM D226-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7731 | 03/01/1984 | 03/03/1987 | 593 |
75-14 RS 75 Ch | MWM D226-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7732 | 04/01/1984 | 27/03/1987 | 1463 |
95-12 RS | MWM D226-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7811 | 04/01/1984 | 18/11/1986 | 152 |
68-14 RS 68 Ch | MWM D 227-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7722 | 05/01/1984 | 02/04/1987 | 1102 |
95-14 RS | MWM D226-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7812 | 06/01/1984 | 27/05/1986 | 385 |
113-12 TS | MWM D 227-6 Diesel 6 Cyl. | Eau | 7921 | 12/01/1984 | 08/09/1986 | 38 |
24-12 D | Type K3H Diesel 3 Cyl. | Eau | 7561 | 06/02/1984 | 13/06/1986 | 74 |
32-12 D | Type 4DQ3 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7571 | 06/02/1984 | 25/01/1985 | 21 |
32-14 D | Type 4DQ3 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7572 | 06/02/1984 | 06/02/1984 | 48 |
18-12 D | Type K3C Diesel 3 Cyl. | Eau | 7551 | 06/02/1984 | 13/06/1986 | 90 |
80-14 TX 78 Ch | MWM D226-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7732 | 06/02/1984 | 30/07/1985 | 421 |
18-14 D | Type K3C Diesel 3 Cyl. | Eau | 7552 | 06/02/1984 | 13/06/1986 | 82 |
24-14 D | Type K3H Diesel 3 Cyl. | Eau | 7562 | 06/02/1984 | 13/06/1986 | 76 |
18-14 HD | Type K3C Diesel 3 Cyl. | Eau | 7552 | 06/02/1984 | 13/06/1986 | 63 |
18-12 HD | Type K3C Diesel 3 Cyl. | Eau | 7551 | 06/02/1984 | 13/06/1986 | 78 |
80-12 TX 78 Ch | MWM D226-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7731 | 01/03/1984 | 13/06/1985 | 128 |
32-50 V-EV | MWM D327-3 Diesel 3 Cyl. | Air | 7375 | 08/06/1984 | 12/12/1986 | 430 |
32-50 F | MWM D327-3 Diesel 3 Cyl. | Air | 7376 | 14/06/1984 | 27/11/1986 | 136 |
32-60 V A et B | MWM D327-3 Diesel 3 Cyl. | Air | 7385 | 18/06/1984 | 27/10/1986 | 348 |
34-60 V | MWM D327-3 Diesel 3 Cyl. | Air | 7387 | 26/06/1984 | 02/12/1986 | 88 |
42-70 V | MWM D327-4 Diesel 4 Cyl. | Air | 7395 | 14/08/1984 | 11/12/1986 | 185 |
42-70 F | MWM D327-4 Diesel 4 Cyl. | Air | 7396 | 16/08/1984 | 14/10/1986 | 102 |
44-70 F | MWM D327-4 Diesel 4 Cyl. | Air | 7398 | 29/08/1984 | 04/12/1986 | 63 |
32-60 F | MWM D327-3 Diesel 3 Cyl. | Air | 7386 | 20/09/1984 | 26/11/1986 | 160 |
701-4 F CARRARO | Perkins 4-236 DR Diesel 4 Cyl. | Eau | 7278 | 19/10/1984 | 07/08/1985 | 72 |
80-14 TX | MWM D 226-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7762 | 24/10/1984 | 20/03/1987 | 680 |
61-14 RS | MWM D 226-3 Diesel 3 Cyl. | Eau | 7712 | 25/10/1984 | 26/03/1987 | 300 |
61-12 RS | MWM D 226-3 Diesel 3 Cyl. | Eau | 7711 | 30/10/1984 | 12/03/1987 | 313 |
704 M | MWM TD327-3 Turbo-Diesel 3 Cyl. | Air | 7752 | 05/11/1984 | 24/07/1990 | 87 |
700 M | MWM TD327-3 Turbo-Diesel 3 Cyl. | Air | 7751 | 26/11/1984 | 23/07/1990 | 153 |
103-14 RS | MWM TD226-4 Diesel4Cyl.Turbo | Eau | 7822 | 05/12/1984 | 25/07/1986 | 182 |
103-12 RS | MWM TD226-4 Diesel4 Cyl.Turbo | Eau | 7821 | 14/12/1984 | 11/04/1986 | 27 |
80-12 TX | MWM D226-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7761 | 09/01/1985 | 03/02/1987 | 164 |
15-12 D | Type KE 70 Diesel 2 Cyl. | Eau | 7541 | 25/01/1985 | 04/03/1986 | 66 |
15-14 D | Type KE 70 Diesel 2 Cyl. | Eau | 7542 | 25/01/1985 | 20/05/1985 | 56 |
461 | MWM D327-3 Diesel 3 Cyl. | Air | 7431 | 14/02/1985 | 05/03/1987 | 185 |
32-50 SV | MWM D327-3 Diesel 3 Cyl. | Air | 7365 | 07/03/1985 | 02/12/1986 | 47 |
720 M | MWM TD327-3 Turbo-Diesel 3 Cyl. | Air | 7751 | 25/06/1985 | 19/12/1989 | 41 |
724 M | MWM TD327-3 Turbo-Diesel 3 Cyl. | Air | 7752 | 27/06/1985 | 11/05/1989 | 45 |
85-14 LS | MWM D226-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 3162 | 02/07/1985 | 02/02/1989 | 1198 |
75-14 LS | MWM D226-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 3142 | 07/07/1985 | 03/02/1989 | 1900 |
70-12 SP | PERKINS 4-236 Diesel 4 Cyl. | Eau | 3131 | 18/07/1985 | 02/02/1989 | 515 |
85-12 LS | MWM D226-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 3161 | 20/07/1985 | 24/01/1989 | 418 |
521 S | MWM D327-3 Diesel 3 Cyl. | Air | 7449 | 26/07/1985 | 29/05/1987 | 235 |
65-14 LS | MWM D226-3 Diesel 3 Cyl. | Eau | 3122 | 28/07/1985 | 03/02/1989 | 925 |
70-14 SP | PERKINS 4-236 Diesel 4 Cyl. | Eau | 3132 | 13/10/1985 | 07/02/1989 | 859 |
75-12 LS | MWM D226-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 3141 | 28/10/1985 | 27/01/1989 | 852 |
65-12 LS | MWM D226-3 Diesel 3 Cyl. | Eau | 3121 | 29/10/1985 | 30/01/1989 | 991 |
24-12 DA | Type K3H Diesel 3 Cyl. | Eau | 7561 | 13/02/1986 | 13/06/1986 | 8 |
24-14 HD | Type K3H Diesel 3 Cyl. | Eau | 7562 | 25/02/1986 | 25/02/1986 | 3 |
24-14 DA | Type K3H Diesel 3 Cyl. | Eau | 7562 | 25/02/1986 | 13/06/1986 | 16 |
95-14 RS16 | MWM D226-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7812 | 30/05/1986 | 26/03/1987 | 153 |
103-14 TX16 | MWM TD 226-4 Turbo-Diesel 4 Cyl. | Eau | 7822 | 02/06/1986 | 26/01/1989 | 410 |
103-14 RS16 | MWM TD226-4 Turbo-Diesel 4 Cyl. | Eau | 7822 | 05/06/1986 | 13/01/1987 | 56 |
95-14 TX16 | MWM D226-4 Diesel 4 Cyl. | Eau | 7812 | 06/06/1986 | 08/02/1989 | 263 |
