Tableau récapitulatif des tracteurs Renault de l’années 1956 à l’année 1968. Retrouver les caractéristiques des moteurs, le calage et le tarage des injecteurs. Pour les tracteurs : SUPER 2 D, D.30, N.71, SUPER 7,SUPER 7 D, D.22, N.72, SUPER 3, SUPER 3 D, RENAULT 53,RENAULT 50, D.16-N.73-JUNIOR, D.35, N.70, SUPER 6, SUPER 6 D, RENAULT 56, RENAULT 70, RENAULT 60, RENAULT 51, RENAULT 61, RENAULT 86, RENAULT 80, 385, MASTER 1,SUPER 5, SUPER 5 D, 385, MASTER 2, RENAULT 88, RENAULT 57, RENAULT 55

Tracteurs | Moteurs | Pompe | Calage en degré sur le vilebrequin | Calage en mm sur le piston | Calage en mm sur la poulie | Tarage des injecteurs en bars |
---|---|---|---|---|---|---|
R.7201-SUPER 2 D | INDENOR X.D.P.4x85 | Roto-Diesel | 15 | 1,72 | 16,9 | 120 |
R.7051-D.30 | PERKINS P3/4924 | Lavalette | 29 | 11,53 | 125 | |
R.7051-N.71 | PERKINS P3/ 144 | Roto-Diesel | 18 | 3,93 | 130 | |
R.7055-SUPER 7 | PERKINS P3/ 152 | Roto-Diesel | 22 | 5,87 | 125 | |
R.7055-SUPER 7 D | PERKINS P3/152 D | Roto-Diesel | 24 | 6,98 | 175 | |
R.7052-D.22 - 1700 tr/mn | M.W.M. AKD 112 Z | Bosch-Lavalette | 26 28 | 58 | 125 | |
N.72-SUPER 3 - 2000 tr/mn | M.W.M. AKD 112 Z | Bosch-Lavalette | 27 29 | 8,67 | 60 | 125 |
R.7052-SUPER 3 D | M.W.M. D.322-2 | Bosch | 23 | 5,92 | 41 | 180 |
R.7211-RENAULT 53 | M.W.M. D.325-2 | Roto-Diesel | 25 | 7,15 | 43,5 | 180 |
R.7213-RENAULT 50 | M.W.M. D.325-2 | Roto-Diesel | 25 | 7,15 | 43,5 | 180 |
R.7053-D.16-N.73-JUNIOR | M.W.M. AKD 311 Z | Bosch-Lavalette | 27 28 | 48,75 | 125 | |
R.7050-D.35 - 1700 tr/mn | M.W.M. AKD 112 D | Renault & Bosch | 32 34 | 63 | 125 | |
N.70-SUPER 6 - 2000 tr/mn | M.W.M. AKD 112 D | Renault & Bosch | 34 36 | 14,05 | 67 | 125 |
R.7050-SUPER 6 D | M.W.M. D.322-3 | Bosch | 28 | 8,67 | 50 | 180 |
R.7251-RENAULT 56 2000 tr/mn | M.W.M. D.325-3 | Roto-Diesel | 27 | 8,33 | 46,9 | 180 |
R.7252-RENAULT 70 2000 tr/mn | M.W.M. D.325-3 | Roto-Diesel | 27 | 8,33 | 46,9 | 180 |
R.7253-RENAULT 60 2000 tr/mn | M.W.M. D.325-3 | Roto-Diesel | 27 | 8,33 | 46,9 | 180 |
R.7256-RENAULT 51 2000 tr/mn | M.W.M. D.325-3 | Roto-Diesel | 27 | 8,33 | 46,9 | 180 |
R.7254-RENAULT 61 2000 tr/mn | M.W.M. D.325-3 | Roto-Diesel | 27 | 8,33 | 46,9 | 180 |
R.7281-RENAULT 86 2500 tr/mn | M.W.M. D.325-3 | Roto-Diesel | 25 | 7,17 | 43,5 | 180 |
R.7283-RENAULT 80 2500 tr/mn | M.W.M. D.325-3 | Roto-Diesel | 25 | 7,17 | 43,5 | 180 |
R.77-385 | M.W.M. AKD 110,5V | Roto-Diesel | 16 | 2,58 | 27,9 | 125 |
R.77-MASTER 1 | M.W.M. AKD 1105 V | Roto-Diesel | 16 | 2,58 | 27,9 | 125 |
R.77-MASTER 1 | M.W.M. D.308-4 | Roto-Diesel | 25 | 6,23 | 43,5 | 180 |
R.77-MASTER 1 | M.W.M. D.308-4 | DPA R 34 42 200 | 25 | 6,23 | 43,5 | 180 |
R.77-MASTER 1 | M.W.M. D.308-4 | Roto-Diesel | 19 | 3,63 | 33 | 180 |
R.77-MASTER 1 | M.W.M. D.308-4 | DPA R 34 42 300 | 19 | 3,63 | 33 | 180 |
R.7054-SUPER 5 | RENAULT 592 30 | Bosch | 21 | 4,19 | 105 | |
R.7054-SUPER 5 | RENAULT 592 - 31 | Roto-Diesel | 15 | 2,15 | 105 | |
R.7054-SUPER 5 D | RENAULT 709 - 30 | Bosch | 28 | 7,34 | 175 | |
R.7054-SUPER 5 D | RENAULT 709 31 | Roto-Diesel | 18 | 3,09 | 175 | |
R.78-385 et MASTER 2 | RENAULT 591 - 30 | Bosch | 21 | 4,19 | 105 | |
R.7261-RENAULT 88 | RENAULT 598 - 30 | Bosch | 35 | 11,26 | 175 | |
R.7261-RENAULT 88 | RENAULT 598 - 31 | Roto-Diesel | 22 | 4,59 | 175 | |
R.7241-RENAULT 57 | RENAULT 714 - 30 | Bosch | 34 | 11,98 | 175 | |
R.7231-RENAULT 55 | RENAULT 715 - 30 | Bosch | 34 | 11,98 | 175 | |
R.7231-RENAULT 55 | RENAULT 715 31 | Roto-Diesel | 20 | 4,27 | 175 |
Je suis à la recherche du couple de serrage des 12 boulons de fixation qui immobilisent le difèrenciel avec la couronne S.V.P. Merci.
bonjour j’ ai tracteur bautz avec un moteur MWM comme sur un D 22 sur la pompe Bosch il y a un bouton de sur charge celui-ci ne tien plus enfoncer pourtant je fait comme avant je met la manette gaz a fond donc demarage impossible