Correspondance modèle et type des tracteurs Renault
Avec ce tableau, vous allez pouvoir identifier le modèle, le type ainsi que le moteur de votre tracteur Renault. Il vous suffit de rentrer dans le cadre de recherche votre modèle ou votre type de tracteur.
| MODELE tracteur | TYPE tracteur | MARQUE Moteur | TYPE moteur | Cylindre | Alésage |
|---|---|---|---|---|---|
| D16 | 7053 | MWM | AKD311Z | 2 | 85 |
| D22 | 7052 | MWM | AKD112Z | 2 | 98 |
| D30 | 7051 | PERKINS | P3-144 | 3 | 88.92 |
| D35 | 7050 | MWM | AKD112D | 3 | 98 |
| JUNIOR | 7053 | MWM | AKD311Z | 2 | 85 |
| MASTER1 | MWM | 308-4 | 4 | 95 | |
| MASTER2 | ALFA | 591-30 | 4 | 95 | |
| N70 | 7050 | MWM | AKD112Z | 3 | 98 |
| N73 | 7053 | MWM | AKD311Z | 2 | 85 |
| NV73 | MWM | AKD311Z | 2 | 85 | |
| N71 | 7051 | PERKINS | P3-144 | 3 | 88.92 |
| N72 | 7052 | MWM | AKD112Z | 2 | 98 |
| SUPER2D | 7201 | INDENOR | XDP4X85 | 4 | 85 |
| SUPER2D | 7201 | INDENOR | XDP4X88 | 4 | 88 |
| SUPER 3 | 7052 | MWM | AKD112Z | 2 | 98 |
| SUPER3D | 7052 | MWM | AKD112Z | 2 | 98 |
| SUPER 5 | 7054 | ALFA | 592-30 | 3 | 98 |
| SUPER5D | 7054 | ALFA | 709-30 | 3 | 98 |
| SUPER5D | 7054 | ALFA | 709-31 | ||
| SUPER 6 | 7050 | MWM | AKD112D | 3 | 98 |
| SUPER6D | 7050 | MWM | AKD112D | 3 | 98 |
| SUPER 7 | 7055 | PERKINS | P3-152 | 3 | 91.49 |
| SUPER7D | 7055 | PERKINS | D3-152 | 3 | 91.49 |
| SUPER7D | 7055 | PERKINS | P3-152D | ||
| 50 | 7213 | MWM | D325-2 | 2 | 95 |
| 50S | 7365 | MWM | D327-2 | 2 | 100 |
| 51 | 7256 | MWM | D325-3 | 3 | 95 |
| 53 | 7211 | MWM | D325-2 | 2 | 95 |
| 55 | 7231 | ALFA | |||
| 56 | 7251 | MWM | D325-3 | 3 | 95 |
| 57 | 7241 | ALFA | |||
| 60 | 7375 | MWM | D325-3 | 3 | 95 |
| 70 | 7252 | MWM | D325-3 | 3 | 95 |
| 80 | 7282 | MWM | D325-3 | 3 | 95 |
| 80S | 7385 | MWM | D327-3 | 3 | 100 |
| 82 | 7288 | MWM | D325-3 | 3 | 95 |
| 86 | 7281 | MWM | D325-3 | 3 | 95 |
| 88 | 7261 | RENAULT | 598-30 | ||
| 89 | 7341 | MWM | D226-3 | 3 | 105 |
| 90S | 7395 | MWM | D327-4 | 4 | 100 |
| 91 | 7614 | MWM | D325-4 | 4 | 95 |
| 92 | 7601 | MWM | D226-3 | 3 | 105 |
| 94 | 7611 | MWM | D325-4 | 4 | 95 |
| 96 | 7631 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 98 | 7651 | MWM | D325-6 | 6 | 95 |
| 685 | 591-30 | ||||
| 456 | D325-3 | 3 | 95 | ||
| 460 | 7255 | MWM | D325-3 | 3 | 95 |
| 480S | 7387 | MWM | D327-3 | 3 | 100 |
| 486 | 7285 | MWM | D325-3 | 3 | 95 |
| 489 | 7345 | MWM | D226-3 | 3 | 105 |
| 490S | 7398 | MWM | D327-4 | 4 | 100 |
| 496 | 7635 | MWM | D226-5 | 4 | 105 |
| 498 | 7655 | MWM | D325-6 | 6 | 95 |
| 321-4 | 7221 | CARRARO | 195 | ||
| 451-4 | 7222 | CARRARO | 284 | ||
| 481-4 | 7225 | CARRARO | 285 | ||
| 501-4 | 7227 | PERKINS | D3-152 | 3 | 91.49 |
| 571-4 | 7223 | CARRARO | 315 | ||
| 571-4 | 7224 | CARRARO | 430 | ||
| 581-4 | 7226 | CARRARO | 340 | ||
| 601-4 | 7229 | PERKINS | D4-203 | 4 | 91.49 |
| 701-4F | 7248 | PERKINS | 4-236 | 4 | 98.47 |
| 301 | 7411 | MWM | D327-2 | 2 | 100 |
| 351-M | 7411 | MWM | D327-2 | 2 | 100 |
| 361 | 7421 | MWM | D325-3 | 3 | 95 |
| 421 | 7431 | MWM | D327-3 | 3 | 100 |
| 421-M | 7421 | MWM | D325-3 | 3 | 100 |
| 461 | 7441 | MWM | D327-3 | 3 | 100 |
| 461-M | 7431 | MWM | D327-3 | 3 | 100 |
| 461-S | 7441 | MWM | D327-3 | 3 | 100 |
| 462 | 7442 | MWM | D327-3 | 3 | 100 |
| 466-S | 7446 | MWM | D327-3 | 3 | 100 |
| 521-S | 7449 | MWM | D327-3 | 3 | 100 |
| 551 | 7451 | MWM | D226-3 | 3 | 105 |
| 551-S | 7451 | MWM | D226-3 | 3 | 105 |
| 551-4 | 7454 | MWM | D226-3 | 3 | 105 |
| 551-4S | 7454 | MWM | D226-3 | 3 | 105 |
| 556 | 7456 | MWM | D226-3 | 3 | 105 |
| 556-S | 7456 | MWM | D226-3 | 3 | 100 |
| 651 | 7461 | MWM | D227-4 | 4 | 100 |
| 651-S | 7461 | MWM | D227-4 | 4 | 100 |
| 651-4 | 7464 | MWM | D227-4 | 4 | 100 |
| 651-4S | 7464 | MWM | D227-4 | 4 | 100 |
| 652 | 7462 | MWM | D227-4 | 4 | 100 |
| 656 | 7466 | MWM | D227-4 | 4 | 100 |
| 656-S | 7466 | MWM | D227-4 | 4 | 100 |
| 681 | 7491 | MWM | D227-4 | 4 | 100 |
| 681-S | 7491 | MWM | D227-4 | 4 | 100 |
| 681-4 | 7494 | MWM | D227-4 | 4 | 100 |
| 681-4S | 7494 | MWM | D227-4 | 4 | 100 |
| 751 | 7621 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 751-S | 7501 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 751-4 | 7624 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 751-4S | 7504 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 752 | 7622 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 752-4 | 7624 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 781 | 7591 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 781-S | 7591 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 781-4 | 7594 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 781-4S | 7594 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 782 | 7622 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 782-4 | 7624 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 851 | 7661 | MWM | TD226-4 | 4 | 105 |
| 851-S | 7661 | MWM | TD226-4 | 4 | 105 |
| 851-4 | 7664 | MWM | TD226-4 | 4 | 105 |
| 851-4S | 7664 | MWM | TD226-4 | 4 | 105 |
| 891 | 7681 | MWM | D227-6 | 6 | 100 |
| 891-S | 7681 | MWM | D227-6 | 6 | 100 |
| 891-4 | 7684 | MWM | D227-6 | 6 | 100 |
| 891-4S | 7684 | MWM | D227-6 | 6 | 100 |
| 951 | 7641 | MWM | D227-6 | 6 | 100 |
| 951-4 | 7644 | MWM | D227-6 | 6 | 100 |
| 951-4S | 7644 | MWM | D227-6 | 6 | 100 |
| 952 | 7641 | MWM | D227-6 | 6 | 100 |
| 981 | 7641 | MWM | D227-6 | 6 | 100 |
| 981-S | 7644 | MWM | D227-6 | 6 | 100 |
| 981-4 | 7644 | MWM | D227-6 | 6 | 100 |
| 981-4S | 7644 | MWM | D227-6 | 6 | 100 |
| 1151-4 | 7674 | MWM | D226-6 | 6 | 105 |
| 1181-4 | 7674 | MWM | D226-6 | 6 | 105 |
| 1181-4S | 7674 | MWM | D226-6 | 6 | 105 |
| 1451-4 | 7694 | MWM | TD228-6 | 6 | 105 |
| 32-50 | 7376 | MWM | D327-3 | 3 | 100 |
| 62-60 | 7386 | MWM | D327-3 | 3 | 100 |
| 34-60 | 7387 | MWM | D327-3 | 3 | 100 |
| 42-70 | 7396 | MWM | D327-4 | 4 | 100 |
| 44-70 | 7398 | MWM | D327-4 | 4 | 100 |
| 50-12LB | 3201 | DEUTZ | F3L912 | 3 | 100 |
| 50-12V | 3215 | DEUTZ | F3L912 | 3 | 100 |
| 55-12F | 3246 | DEUTZ | F3L912 | 3 | 100 |
| 55-12LB | 3221 | DEUTZ | F3L912 | 3 | 100 |
| 55-12V | 3235 | DEUTZ | F3L912 | 3 | 100 |
| 55-14LB | 3222 | DEUTZ | F3L912 | 3 | 100 |
| 55-14V | 3237 | MWM | D226-3 | 3 | 100 |
| 58.12LS | 3111 | MWM | D226-3 | 3 | 105 |
| 58-14LS | 3112 | MWM | D226-3 | 3 | 105 |
| 58-32 | 3111 | MWM | D226-3 | 3 | 105 |
| 58-34 | 3112 | MWM | D226-3 | 3 | 105 |
| 61-12RA-RS | 7711 | MWM | D226-3 | 3 | 105 |
| 61-14RA-RS | 7712 | MWM | D226-3 | 3 | 105 |
| 65-12LS | 3121 | MWM | D226-3 | 3 | 105 |
| 65-14LS | 3122 | MWM | D226-3 | 3 | 105 |
| 65-32M | 3121 | MWM | D226-3 | 3 | 105 |
| 65-34M | 3122 | MWM | D226-3 | 3 | 105 |
| 65-12RA/RS | 7721 | MWM | D227-4 | 4 | 100 |
| 68-14RA/RS | 7722 | MWM | D227-4 | 4 | 100 |
| 70-12F | 3266 | DEUTZ | F4L-912 | 4 | 100 |
| 70-12LB | 3241 | DEUTZ | F4L-912 | 4 | 100 |
| 70-12SP | 3131 | PERKINS | 4-236 | 4 | 98.47 |
| 70-12V | 3255 | DEUTZ | F4L-912 | 4 | 100 |
| 70-14F | 3268 | DEUTZ | F4L-912 | 4 | 100 |
| 70-14LB | 3242 | DEUTZ | F4L-912 | 4 | 100 |
| 70-14SP | 3132 | PERKINS | 4.236 | 4 | 98.47 |
| 70-14V | 3257 | DEUTZ | F4L-912 | 4 | 100 |
| 70-32PA/PE | |||||
| 70-32PS/PX | 3131 | PERKINS | 4-236 | 4 | 98.47 |
| 70-34PA/PE | |||||
| 70-34PS/PX | 3132 | PERKINS | 4-236 | 4 | 98.47 |
| 75-12LS | 3141 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 75-12RA/RS | MWM | D226-4 | 4 | 105 | |
| 75-12TS | 7731 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 75-14LS | 3142 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 75-14RA/RS | MWM | D226-4 | 4 | 105 | |
| 75*14TS | 7732 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 75-32M | 3141 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 75-32TX | 7721 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 75-34M | 3142 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 75-34TX | 7722 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 77-12TS | 7721 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 77-14TS | 7722 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 80-12F | 3276 | DEUTZ | F4L913 | 4 | 102 |
| 80-12SP | 3151 | PERKINS | 4-248 | 4 | 101.05 |
| 80-12TX | 7761 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 80-12V | 3275 | DEUTZ | F4L913 | 4 | 102 |
| 80-14F/LB | 3278 | DEUTZ | F4L913 | 4 | 102 |
| 80-14SP | 3152 | PERKINS | 4-248 | 4 | 101.5 |
| 80-14TX | 7762 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 80-14V | 3277 | DEUTZ | F4L-913 | 4 | 102 |
| 80-32 | 3151 | PERKINS | 4-248 | 4 | 101.5 |
| 80-34 | 3152 | PERKINS | 4-248 | 4 | 101.5 |
| 85-12LS | 3161 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 85-12TS/TX | 7761 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 85-14LS | 3162 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 85-14TS/TX | 7762 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 85-32M | 3161 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 85-32TX | 7761 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 85-34M | 3162 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 85-34TX | 7762 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 90-32M | 3171 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 90-32TX | 7771 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 90-34M | 3172 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 90-34TX | 7771 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| 95.12 | 7811 | MWM | D226-6 | 4 | 105 |
| 95-14 | 7812 | MWM | D226-6 | 4 | 105 |
| 103-12 | 7821 | MWM | TD226-4 | 4 | 105 |
| 103-14 | 7822 | MWM | TD226-4 | 4 | 105 |
| 103-52 | 7821 | MWM | TD226-4 | 4 | 105 |
| 103-54 | 7822 | MWM | TD226-4 | 4 | 105 |
| 106-14 | 7832 | MWM | D227-6 | 6 | 100 |
| 106-54 | 7842 | MWM | D226-B6 | 6 | 105 |
| 110-14 | 7912 | MWM | D226-6 | 6 | 105 |
| 110-54 | 7912 | MWM | D226-6 | 6 | 105 |
| 113-12 | 7921 | MWM | D226-6 | 6 | 100 |
| 113-14 | 7922 | MWM | D226-6 | 6 | 100 |
| 120-14 | 7922 | MWM | D226-6 | 6 | 105 |
| 120-54 | 7922 | MWM | D226-6 | 6 | 105 |
| 133-14 | 7932 | MWM | D226-6 | 6 | 105 |
| DIONIS 140 | 3275 | DEUTZ | F4L-913 | 4 | 102 |
| ERGOS 85 | 3541 | DPSG | 4045D | 4 | 106.5 |
| ERGOS 95 | 3571 | DPSG | 4039T | 4 | 106.5 |
| ERGOS 105 | 3581 | DPSG | 4045T | 4 | 106.5 |
| FRUCTUS 110 | 3246 | DEUTZ | F3L-912 | 3 | 100 |
| FRUCTUS 120 | 3286 | DEUTZ | F3L-913 | 3 | 102 |
| FRUCTUS 130 | 3268 | DEUTZ | F4L-912 | 4 | 100 |
| FRUCTUS140 | 3276 | DEUTZ | F4L-913 | 4 | 102 |
| PALES 210 | 3221 | DEUTZ | F3L-912 | 3 | 100 |
| PALES 220 | 3241 | DEUTZ | F4L-912 | 4 | 100 |
| PALES 230 | 3972 | DEUTZ | F4L-913 | 4 | 102 |
| TEMIS 550 | 3912 | IVECO | 4 | ||
| TEMIS 610 | 3922 | IVECO | 6 | ||
| TEMIS 630 | 3932 | IVECO | 6 | ||
| TEMIS 650 | 3942 | IVECO | 6 | ||
| 133-54 | 7932 | MWM | D226-6 | 6 | 105 |
| 145-14 | 7942 | MWM | TD228-6 | 6 | 105 |
| 145-54 | 7942 | MWM | TD228-6 | 6 | 105 |
| 155-54 | 7952 | MWM | TD226-B6 | 6 | 105 |
| 160-94 | 3842 | MWM | TD226-B6 | 6 | 105 |
| 175-14 | 3852 | MWM | TD226-B6 | 6 | 105 |
| 180-94 | 3862 | MWM | TD226-B6 | 6 | 105 |
| ARES 540 | 4032 | DPSG | 4039T | 4 | 106.5 |
| ARES 550 | 4042 | DPSG | 4045T | 4 | 106.5 |
| ARES 610 | 4062 | DPSG | 6059D | 6 | 106.5 |
| ARES 620 | 4072 | DPSG | 6068D | 6 | 106.5 |
| ARES 630 | 4112 | DPSG | 6068T | 6 | 106.5 |
| ARES 640 | 4122 | DPSG | 6068T | 6 | 106.5 |
| ARES 710 | 4212 | DPSG | 6068T | 6 | 106.5 |
| ARES 720 | 4222 | DPSG | 6068T | 6 | 106.5 |
| ARES 725 | 4422 | DPSG | 6068T | 6 | 106.5 |
| ARES 735 | 4432 | DPSG | 6068T | 6 | 106.5 |
| ARES 815 | 4312 | DPSG | 6068T | 6 | 106.5 |
| ARES 825 | 4322 | DPSG | 6068T | 6 | 106.5 |
| ATLES 915 | 4512 | TURBO | 6 | ||
| ATLES 925 | 4522 | TURBO | wastegate | 6 | |
| ATLES 935 | 4532 | TURBO | wastegate | 6 | |
| CERES 65 | 3311 | MWM | D226-3 | 3 | 105 |
| CERES 65 | 3411 | DPSG | 3029D | 3 | 106.5 |
| CERES 65 4X4 | 3312 | MWM | D226-3 | 3 | 105 |
| CERES 70/X | 3321 | MWM | D226-3 | 3 | 105 |
| CERES 70/X 4X4 | 3322 | MWM | D226-3 | 3 | 105 |
| CERES 75/X | 3331 | PERKINS | 4-236 | 4 | 98.47 |
| CERES 75/X | 3421 | DPSG | 4039D | 4 | 106.5 |
| CERES 75/X 4X4 | 3332 | PERKINS | 4-236 | 4 | 98.47 |
| CERES 75/X 4X4 | 3422 | DPSG | 4039D | 4 | 106.5 |
| CERES 85/X | 3341 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| CERES 85/X | 3441 | DPSG | 4045D | 4 | 106.5 |
| CERES 85/X 4X4 | 3342 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| CERES 85/X 4X4 | 3442 | DPSG | 4045D | 4 | 106.5 |
| CERES 95/X | 3371 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| CERES 95/X | 3471 | DPSG | 4039T | 4 | 106.5 |
| CERES 95/X 4X4 | 3372 | MWM | D226-4 | 4 | 105 |
| CERES 95/X 4X4 | 3472 | DPSG | 4039T | 4 | 106.5 |
| CERES 310 | 3411 | DPSG | 3029D | 3 | 106.5 |
| CERES 310 4X4 | 3412 | DPSG | 4039D | 3 | 106.5 |
| CERES320 | 3421 | DPSG | 4039D | 4 | 106.5 |
| CERES 320 4X4 | 3422 | DPSG | 4039D | 4 | 106.5 |
| CERES330 | 3441 | DPSG | 4045D | 4 | 106.5 |
| CERES 330 4X4 | 3442 | DPSG | 4045D | 4 | 106.5 |
| CERES340 | 3471 | DPSG | 4039T | 4 | 106.5 |
| CERGOS 330 | 3512 | DPSG | 4045D | 4 | 106.5 |
| CERGOS 340 | 3522 | DPSG | 4039T | 4 | 106.5 |
| CERGOS 350 | 3532 | DPSG | 4045T | 4 | 106.5 |
| DIONIS 110 | 3235 | DEUTZ | F3L-912 | 3 | 100 |
| DIONIS 120 | 3285 | DEUTZ | F3L-913 | 3 | 102 |
| DIONIS 130 | 3255 | DEUTZ | F4L-912 | 4 | 100 |

bonjour je suis sur le point d acheter un renault , mais voila je ne sais pas quel modele c est .je vous donne ce que je sait de lui ,il est de 1967 ( r 7054 ) moteur 709/31 . ma demande est le modele exacte ,son type d injection ( directe ou indirecte ) ses references pour les huiles (moteur boite pont et relevage ) merci . cordialement